| 1 | Eddy Ottoz | Atletica Leggera |
| 2 | Silvano Simeon | Atletica Leggera |
| 3 | Abdon Pamich | Atletica Leggera |
| 4 | Vittorio Visini | Atletica Leggera |
| 5 | Francesco Arese | Atletica Leggera |
| 6 | Renzo Finelli | Atletica Leggera |
| 7 | Antonio Ambu | Atletica Leggera |
| 8 | Pasquale Giannattasio | Atletica Leggera |
| 9 | Roberto Frinolli | Atletica Leggera |
| 10 | Renato Dionisi | Atletica Leggera |
| 11 | Giampaolo Urlando | Atletica Leggera |
| 12 | Giuseppe Gentile | Atletica Leggera |
| 13 | Gianni Del Buono | Atletica Leggera |
| 14 | Giuseppe Ardizzone | Atletica Leggera |
| 15 | Walter Bernardini | Atletica Leggera |
| 16 | Ennio Preatoni | Atletica Leggera |
| 17 | Sergio Bello | Atletica Leggera |
| 18 | Giacomo Crosa | Atletica Leggera |
| 19 | Giuseppe Cindolo | Atletica Leggera |
| 20 | Silvano Meconi | Atletica Leggera |
| 21 | Vanni Rodeghiero | Atletica Leggera |
| 22 | Donata Govon | Atletica Leggera |
| 23 | Paola Pigni | Atletica Leggera |
| 24 | Maria Vittoria Trio | Atletica Leggera |
| 25 | Carla Panerai | Atletica Leggera |
| 26 | Mary Rand | Atletica Leggera |
| 27 | Vera Nikolic | Atletica Leggera |
| 28 | Irenekiszenstein | Atletica Leggera |
| 29 | Liesel Westermann | Atletica Leggera |
| 30 | Kurt Bendlin | Atletica Leggera |
| 31 | Harald Norpoth | Atletica Leggera |
| 32 | Jean Wadoux | Atletica Leggera |
| 33 | Gaston Roelants | Atletica Leggera |
| 34 | Lynn Davies | Atletica Leggera |
| 35 | Roger Bambuck | Atletica Leggera |
| 36 | Herve d’Encausse | Atletica Leggera |
| 37 | Vilmos Varju | Atletica Leggera |
| 38 | Gyula Zsivotzky | Atletica Leggera |
| 39 | Lajos Mecsser | Atletica Leggera |
| 40 | Jurgen Haase | Atletica Leggera |
| 41 | Ludwik Danek | Atletica Leggera |
| 42 | Kipchoge Keino | Atletica Leggera |
| 43 | Jim Ryun | Atletica Leggera |
| 44 | Earl Mccullouch | Atletica Leggera |
| 45 | Willie Davenport | Atletica Leggera |
| 46 | Bob Seagren | Atletica Leggera |
| 47 | Randy Matson | Atletica Leggera |
| 48 | Neal Steinhauer | Atletica Leggera |
| 49 | Jay Silvester | Atletica Leggera |
| 50 | Tommie Smith | Atletica Leggera |
| 51 | Ronald Whitney | Atletica Leggera |
| 52 | Paul Nash | Atletica Leggera |
| 53 | Derek Clayton | Atletica Leggera |
| 54 | Ronald Clarke | Atletica Leggera |
| 55 | Igor Terovanesian | Atletica Leggera |
| 56 | Romuald Klim | Atletica Leggera |
| 57 | Janis Lusis | Atletica Leggera |
| 58 | Eduard Gushchin | Atletica Leggera |
| 59 | Christos Papanicolau | Atletica Leggera |
| 60 | Janusz Sidlo | Atletica Leggera |
| 61 | Franz Josef Kemper | Atletica Leggera |
| 62 | Nazionale Italiana | Sollevamento Pesi |
| 63 | Sebastiano Mannironi | Sollevamento Pesi |
| 64 | Gino Corradini | Sollevamento Pesi |
| 65 | Roberto Vezzani | Sollevamento Pesi |
| 66 | Giovanni Proto | Sollevamento Pesi |
| 67 | Leonid Zhabotinsky | Sollevamento Pesi |
| 68 | Antonius Geesink | Judo |
| 69 | Karoly Ecser | Sollevamento Pesi |
| 70 | Chris Amon | Automobilismo |
| 71 | Bruce McLaren | Automobilismo |
| 72 | Jean-Pierre Beltoise | Automobilismo |
| 73 | John Surtees | Automobilismo |
| 74 | Jack Brabham | Automobilismo |
| 75 | Jackie Stewart | Automobilismo |
| 76 | Richard Attwood | Automobilismo |
| 77 | Denis Hulme | Automobilismo |
| 78 | Joseph Siffert | Automobilismo |
| 79 | Jochen Rindt | Automobilismo |
| 80 | Graham Hill | Automobilismo |
| 81 | Dan Gurney | Automobilismo |
| 82 | Jackie Ickx | Automobilismo |
| 83 | Europhon Milano | Baseball |
| 84 | Alberto Rinaldi | Baseball |
| 85 | Chet Morgan | Baseball |
| 86 | Gianfranco Paschetto | Baseball |
| 87 | Ivan Cavazzano | Baseball |
| 88 | Gianni Rivera | Calcio |
| 89 | Sandro Mazzola | Calcio |
| 90 | Ernesto Castano | Calcio |
| 91 | Amarildo | Calcio |
| 92 | Joaquim Peiro | Calcio |
| 93 | Pierino Prati | Calcio |
| 94 | Jose Altafini | Calcio |
| 95 | Mario Frustalupi | Calcio |
| 96 | Giacinto Facchetti | Calcio |
| 97 | Tarcisio Burgnich | Calcio |
| 98 | Helmut Haller | Calcio |
| 99 | Francesco Janich | Calcio |
| 100 | Giancarlo Bercellino | Calcio |
| 101 | Francesco Rizzo | Calcio |
| 102 | Giacomo Bulgarelli | Calcio |
| 103 | Roberto Boninsegna | Calcio |
| 104 | Giuseppe Savoldi | Calcio |
| 105 | Luigi Riva | Calcio |
| 106 | Mario Bertini | Calcio |
| 107 | Aristide Guarneri | Calcio |
| 108 | Lido Vieri | Calcio |
| 109 | Nestor Combin | Calcio |
| 110 | Luciano Chiarugi | Calcio |
| 111 | Enrico Albertosi | Calcio |
| 112 | Giancarlo De Sisti | Calcio |
| 113 | Roberto Vieri | Calcio |
| 114 | Romano Fogli | Calcio |
| 115 | Renato Cappellini | Calcio |
| 116 | Franco Cresci | Calcio |
| 117 | Mario Corso | Calcio |
| 118 | Harald Nielsen | Calcio |
| 119 | Angelo Domenghini | Calcio |
| 120 | Piero Anastasi | Calcio |
| 121 | Roberto Anzolin | Calcio |
| 122 | Adolfo Gori | Calcio |
| 123 | Sandro Salvadore | Calcio |
| 124 | Giorgio Ferrini | Calcio |
| 125 | Kurt Hamrin | Calcio |
| 126 | Sergio Clerici | Calcio |
| 127 | Giovanni Lodetti | Calcio |
| 128 | Antonio Juliano | Calcio |
| 129 | Saul Malatrasi | Calcio |
| 130 | Jarbas Faustinho Cane | Calcio |
| 131 | Luis Del Sol | Calcio |
| 132 | Luisito Suarez | Calcio |
| 133 | Dino Zoff | Calcio |
| 134 | Gianfranco Zigoni | Calcio |
| 135 | Roberto Rosato | Calcio |
| 136 | Antonio Annibale | Calcio |
| 137 | Karl Heinz Schnellinger | Calcio |
| 138 | Pier Luigi Pizzaballa | Calcio |
| 139 | Sidney Cunha | Calcio |
| 140 | Olinto De Carvalho | Calcio |
| 141 | Gianfranco Bedin | Calcio |
| 142 | Angelo Sormani | Calcio |
| 143 | Lucio Mujesan | Calcio |
| 144 | Alberto Carelli | Calcio |
| 145 | Ezio Pascutti | Calcio |
| 146 | Fulvio Francesconi | Calcio |
| 147 | Fabrizio Poletti | Calcio |
| 148 | Vincenzo Traspedini | Calcio |
| 149 | Salvarini | Ciclismo |
| 150 | Molteni | Ciclismo |
| 151 | Filotex | Ciclismo |
| 152 | Max Meyer | Ciclismo |
| 153 | Germanvox – Wega | Ciclismo |
| 154 | Faema | Ciclismo |
| 155 | Kelvinator | Ciclismo |
| 156 | Coppa Del Mondo | Ciclismo |
| 157 | Pepsi-Cola | Ciclismo |
| 158 | Vittorio Adorni | Ciclismo |
| 159 | Guido Reybroeck | Ciclismo |
| 160 | Silvano Schiavon | Ciclismo |
| 161 | Franco Balmamion | Ciclismo |
| 162 | Raymond Poulidor | Ciclismo |
| 163 | Lucien Aimar | Ciclismo |
| 164 | Gianni Motta | Ciclismo |
| 165 | Valere van Sweevelt | Ciclismo |
| 166 | Carmine Preziosi | Ciclismo |
| 167 | Rudy Altig | Ciclismo |
| 168 | Vito Taccone | Ciclismo |
| 169 | Marino Basso | Ciclismo |
| 170 | Jacques Anquetil | Ciclismo |
| 171 | Franco Bitossi | Ciclismo |
| 172 | Felice Gimondi | Ciclismo |
| 173 | Eddy Merckx | Ciclismo |
| 174 | Walter Godefroot | Ciclismo |
| 175 | Edouard Sels | Ciclismo |
| 176 | Roger Pingeon | Ciclismo |
| 177 | Luciano Armani | Ciclismo |
| 178 | Ferdinand Bracke | Ciclismo |
| 179 | Adriano Durante | Ciclismo |
| 180 | Jan Janssen | Ciclismo |
| 181 | Hermann van Springel | Ciclismo |
| 182 | Joseph Huysmans | Ciclismo |
| 183 | Michele Dancelli | Ciclismo |
| 184 | Francisco Gabica | Ciclismo |
| 185 | Willy van Neste | Ciclismo |
| 186 | Rik van Looy | Ciclismo |
| 187 | Pietro Guerra | Ciclismo |
| 188 | Wilfried David | Ciclismo |
| 189 | Charly Grosskost | Ciclismo |
| 190 | Arie den Hartog | Ciclismo |
| 191 | Dino Zandegu | Ciclismo |
| 192 | Julio Jimenez | Ciclismo |
| 193 | Italo Zilioli | Ciclismo |
| 194 | Rolf Wolfshohl | Ciclismo |
| 195 | Georges Vandenberghe | Ciclismo |
| 196 | Bernard Guyot | Ciclismo |
| 197 | Jean Jourden | Ciclismo |
| 198 | Willy Planckaert | Ciclismo |
| 199 | Georges Vanconingsloo | Ciclismo |
| 200 | Gerben Karstens | Ciclismo |
| 201 | Claudio Michelotto | Ciclismo |
| 202 | Rolf Maurer | Ciclismo |
| 203 | Giancarlo Polidori | Ciclismo |
| 204 | Fratelli D’inzeo | Equitazione |
| 205 | Graziano Mancinelli | Equitazione |
| 206 | Franco Menichelli | Ginnastica |
| 207 | Luigi Cimnaghi | Ginnastica |
| 208 | Giovanni Carminucci | Ginnastica |
| 209 | Vera Caslavska | Ginnastica |
| 210 | Cortina Doria | Hockey Ghiaccio |
| 211 | Renato De Riva | Pattinaggio Ghiaccio |
| 212 | Giordano Abbondati | Ghiaccio |
| 213 | Rita Trapanese | Ghiaccio |
| 214 | Giacomo Agostini | Motociclismo |
| 215 | Renzo Pasolini | Motociclismo |
| 216 | Angelo Bergamonti | Motociclismo |
| 217 | Silvio Grassetti | Motociclismo |
| 218 | Walter Villa | Motociclismo |
| 219 | Mike Hailwood | Motociclismo |
| 220 | Hans Ansheidt | Motociclismo |
| 221 | Ralph Bryans | Motociclismo |
| 222 | Jack Findlay | Motociclismo |
| 223 | Phil Read | Motociclismo |
| 224 | Bill Ivy | Motociclismo |
| 225 | Lanfranco Angelini | Motociclismo |
| 226 | Emilio Ostorero | Motociclismo |
| 227 | Canzio Tosi | Motociclismo |
| 228 | Leopoldo Casanova | Moto Nautica |
| 229 | Guido Caimi | Moto Nautica |
| 230 | Ermanno Marchisio | Moto Nautica |
| 231 | Antonio Petrobelli | Moto Nautica |
| 232 | Fortunato Libanori | Moto Nautica |
| 233 | Mark Spitz | Nuoto |
| 234 | Alain Mosconi | Nuoto |
| 235 | Georgij Prokopenko | Nuoto |
| 236 | Debbie Meyer | Nuoto |
| 237 | Galina Prozumenschikova | Nuoto |
| 238 | Ada Kok | Nuoto |
| 239 | Pietro Boscaini | Nuoto |
| 240 | Franco Del Campo | Nuoto |
| 241 | Franco Chino | Nuoto |
| 242 | Antonio D’oppido | Nuoto |
| 243 | Mara Sacchi | Nuoto |
| 244 | Maria Adele Longo | Nuoto |
| 245 | Giorgio Cagnotto | Tuffi |
| 246 | Klaus Dibiasi | Tuffi |
| 247 | Mario Cevasco | Pallanuoto |
| 248 | G. Franco Lavoratori | Pallanuoto |
| 249 | Alberto Spinola | Pallanuoto |
| 250 | Oransoda Cantu | Pallanuoto |
| 251 | Ignis Sud Napoli | Pallanuoto |
| 252 | Candy Bologna | Pallanuoto |
| 253 | Simmenthal Milano | Pallanuoto |
| 254 | Ignis Varese | Pallanuoto |
| 255 | Butangas Pesaro | Pallanuoto |
| 256 | All’Onesta Milano | Pallanuoto |
| 257 | Recoaro Vicenza | Pallanuoto |
| 258 | Massimo Masini | Pallanuoto |
| 259 | Bob Burgess | Pallanuoto |
| 260 | Jim Williams | Pallanuoto |
| 261 | Enrico Bovone | Pallanuoto |
| 262 | Nemanja Djuric | Pallanuoto |
| 263 | Gianfranco Bertini | Pallanuoto |
| 264 | Franco Lombardi | Pallanuoto |
| 265 | Steve Sullivan | Pallanuoto |
| 266 | Alberto Merlati | Pallanuoto |
| 267 | Paolo Vittori | Pallanuoto |
| 268 | Gabriele Vianello | Pallanuoto |
| 269 | Charly Recalcati | Pallanuoto |
| 270 | Massimo Cosmelli | Pallanuoto |
| 271 | Guido Carlo Gatti | Pallanuoto |
| 272 | Sauro Bufalini | Pallanuoto |
| 273 | Craig Raymond | Pallanuoto |
| 274 | Giulio Jellini | Pallanuoto |
| 275 | Alberto De Simone | Pallanuoto |
| 276 | Warren Isaac | Pallanuoto |
| 277 | Gianluigi Jessi | Pallanuoto |
| 278 | Bob Krulish | Pallanuoto |
| 279 | Ottorino Flaborea | Pallanuoto |
| 280 | Ruini Firenze | Pallavolo |
| 281 | Max Mara Reggio Emilia | Pallavolo |
| 282 | Andrea Nannini | Pallavolo |
| 283 | Maria Luisa Salsi | Pallavolo |
| 284 | Novara | Hockey Rotelle |
| 285 | MDA Roma | Hockey |
| 286 | Gianni Ferretti | Pattinaggio Rotelle |
| 287 | Marisa Danesi | Pattinaggio Rotelle |
| 288 | Bruno Arcari | Pugilato |
| 289 | Fernando Atzori | Pugilato |
| 290 | Silvano Bertini | Pugilato |
| 291 | Carmelo Bossi | Pugilato |
| 292 | Salvatore Burruni | Pugilato |
| 293 | Dante Cané | Pugilato |
| 294 | Eduardo Corletti | Pugilato |
| 295 | Piero Del Papa | Pugilato |
| 296 | Carlo Duran | Pugilato |
| 297 | Nino Benvenuti | Pugilato |
| 298 | Sandro Mazzinghi | Pugilato |
| 299 | Remo Golfarini | Pugilato |
| 300 | Sandro Lopopolo | Pugilato |
| 301 | Vittorio Saraudi | Pugilato |
| 302 | Pietro Tomasoni | Pugilato |
| 303 | Franco Zurlo | Pugilato |
| 304 | Horacio Accavallo | Pugilato |
| 305 | Oscar Bonavena | Pugilato |
| 306 | Pedro Carrasco | Pugilato |
| 307 | Chartchai Chionoi | Pugilato |
| 308 | Cassius Clay | Pugilato |
| 309 | Curtis Cokes | Pugilato |
| 310 | Joe Frazier | Pugilato |
| 311 | Paul T. Fuji | Pugilato |
| 312 | Don Fullmer | Pugilato |
| 313 | Emile Griffith | Pugilato |
| 314 | Jean Josselin | Pugilato |
| 315 | Ki-Soo Kim | Pugilato |
| 316 | Jose Legra | Pugilato |
| 317 | Walter Mcgowan | Pugilato |
| 318 | Karl Mildenberger | Pugilato |
| 319 | Mimoun Ben Ali | Pugilato |
| 320 | Carlos Ortiz | Pugilato |
| 321 | Eddie Perkins | Pugilato |
| 322 | Raul Rojas | Pugilato |
| 323 | Masahiko Harada | Pugilato |
| 324 | Lionel Rose | Pugilato |
| 325 | Charley Austin | Pugilato |
| 326 | Ernie Terrel | Pugilato |
| 327 | Dick Tiger | Pugilato |
| 328 | Howard Winstone | Pugilato |
| 329 | Carlos T. Cruz | Pugilato |
| 330 | Luciano Modonesi | Rugby |
| 331 | Antonio Di Zitti | Rugby |
| 332 | Rolando Rigoli | Scherma |
| 333 | Cesare Salvadori | Scherma |
| 334 | Wladimiro Calarese | Scherma |
| 335 | Arcangelo Pinello | Scherma |
| 336 | Gianluigi Saccaro | Scherma |
| 337 | Antonello Ragno | Scherma |
| 338 | Franco Nones | Sci |
| 339 | Ivo Mahlknecht | Sci |
| 340 | Gerardo Mussner | Sci |
| 341 | Gianfranco Stella | Sci |
| 342 | Giustina Demetz | Sci |
| 343 | Glorianda Cipolla | Sci |
| 344 | Eugenio Monti | Slittino |
| 345 | Erika Lechner | Slittino |
| 346 | Guy Perillat | Sci |
| 347 | Heini Messner | Sci |
| 348 | Vladimir Beloussov | Sci |
| 349 | Egon Zimmermann | Sci |
| 350 | Annie Famose | Sci |
| 351 | Marielle Goitschel | Sci |
| 352 | Nancy Greene | Sci |
| 353 | Florence Steurer | Sci |
| 354 | Max Hofer | Sci Nautico |
| 355 | Roby Zucchi | Sci Nautico |
| 356 | Nicola Pietrangeli | Tennis |
| 357 | Martin Mulligan | Tennis |
| 358 | Eugenio Castigliano | Tennis |
| 359 | Ezio Di Matteo | Tennis |
| 360 | Ennio Mattarelli | Tiro |
| 361 | Edoardo Casciano | Tiro |
| 362 | Angelo Scalzone | Tiro |
| 363 | Silvano Basagni | Tiro |
| 364 | Enrico Camici | Equitazione |
| 365 | Ottavio Guidolin | Equitazione |
| 366 | Sergio Brighenti | Equitazione |
| 367 | Baran e Sambo | Rowing |
| 368 | Ugo Grappasonni | Golf |
| 369 | Angela Rigano | Canoeing |
| 370 | Nicola Sturla | Bocce |
| 371 | Gino Nasi Modena | Fishing |
| 372 | Annibale Pelaschiar | Sailing |
| 373 | Giancarlo Morresi | Modern Pentathlon |
| 374 | Salvi S. Massimo | Tamburello |
| 375 | Thorleif Haug | Sci |
| 376 | Clas Thunberg | Sci |
| 377 | Birger Ruud | Sci |
| 378 | Sonja Henie | Pattinaggio Ghiaccio |
| 379 | Henri Oreiller | Sci |
| 380 | Zeno Colo | Sci |
| 381 | Tony Sailer | Sci |
| 382 | Evgenij Grischin | Sci |
| 383 | Eero Mantyranta | Sci |
| 384 | Jean-Claude Killy | Sci |
| 385 | Veduta Di Sapporo | Olympiadi |
| 386 | Barone De Coubertin | Olympiadi |
| 387 | Santuario di Olympia | Olympiadi |
| 388 | Tedoforo – Olympic Flame | Olympiadi |
| 389 | Giuramento Olimpico | Olympiadi |
| 390 | La Bandiera Olimpica | Olympiadi |
| 391 | Georgeos Averoff | Olympiadi |
| 392 | Spyridon Luis | Atletica Leggera |
| 393 | Robert Garrett | Atletica Leggera |
| 394 | Thomas Burke | Atletica Leggera |
| 395 | Panagiotis Paraskevopoulos | Atletica Leggera |
| 396 | Gian Giorgio Trissino | Equitazione |
| 397 | Alvin Kraenzlein | Atletica Leggera |
| 398 | Reszo Bauer | Atletica Leggera |
| 399 | Michel Theato | Atletica Leggera |
| 400 | Myer Prinstein | Atletica Leggera |
| 401 | Archie Hahn | Atletica Leggera |
| 402 | Ray Ewry | Atletica Leggera |
| 403 | Albert Braglia | Atletica Leggera |
| 404 | Dorando Pietri | Atletica Leggera |
| 405 | Charles Daniels | Atletica Leggera |
| 406 | Melvin Sheppard | Atletica Leggera |
| 407 | Enrico Rorro Lotta) | Atletica Leggera |
| 408 | John Flanagan | Atletica Leggera |
| 409 | Emilio Lunghi | Atletica Leggera |
| 410 | Wyndham Halswelle | Atletica Leggera |
| 411 | Squadra Svezia Tiro Al Cervo | Atletica Leggera |
| 412 | James Francis Thorpe | Atletica Leggera |
| 413 | Erik Lemming | Atletica Leggera |
| 414 | Hannes Kolehmainen | Atletica Leggera |
| 415 | Carlo Speroni | Atletica Leggera |
| 416 | Paoa Kahanamoku | Atletica Leggera |
| 417 | Fernando Altimani | Atletica Leggera |
| 418 | Jean Bouin | Atletica Leggera |
| 419 | Nedo Nadi | Scherma |
| 420 | Ugo Frigerio | Atletica Leggera |
| 421 | Giorgio Zampori | Ginnastica |
| 422 | Charles Paddock | Atletica Leggera |
| 423 | Tommaso Lequio | Equitazione |
| 424 | Filippo Bottino | Sollevamento Pesi |
| 425 | Valerio Arri | Atletica Leggera |
| 426 | Carlo Galimberti | Sollevamento Pesi |
| 427 | Paavo Nurmi | Atletica Leggera |
| 428 | Johnny Weissmuller | Nuoto |
| 429 | Pierino Gabetti | Sollevamento Pesi |
| 430 | Harold Osborn | Atletica Leggera |
| 431 | Giuseppe Tonani | Sollevamento Pesi |
| 432 | Romeo Bertini | Atletica Leggera |
| 433 | Nazionale ItalianaFemminile | Ginnastica |
| 434 | Clarence Houser | Atletica Leggera |
| 435 | Percy Williams | Atletica Leggera |
| 436 | Armando Poggioli | Atletica Leggera |
| 437 | Carlo Orlandi | Pugilato |
| 438 | Vittorio Tamagnini | Pugilato |
| 439 | Piero Toscani | Pugilato |
| 440 | Luigi Beccali | Atletica Leggera |
| 441 | Mildred Didrikson | Atletica Leggera |
| 442 | Romeo Neri | Ginnastica |
| 443 | Savino Guglielmetti | Ginnastica |
| 444 | Giancarlo Cornaggia Medici | Scherma |
| 445 | Gustavo Marzi | Scherma |
| 446 | Gioacchino Guaragna | Scherma |
| 447 | Eddie Tolan | Atletica Leggera |
| 448 | Giovanni Gozzi | Lotta |
| 449 | Attilio Pavesi | Ciclismo |
| 450 | Janusz Kusocinski | Atletica Leggera |
| 451 | Jesse Owens | Atletica Leggera |
| 452 | Ondina Valla | Atletica Leggera |
| 453 | Helen Stephens | Atletica Leggera |
| 454 | Giulio Gaudini | Scherma |
| 455 | Lutz Long | Atletica Leggera |
| 456 | Marjorie Gestring | Tuffi |
| 457 | Silvano Abba | Penthatlon Moderno |
| 458 | Mario Lanzi | Atletica Leggera |
| 459 | Franco Riccardi | Scherma |
| 460 | Hendrika Mastenbroek | Nuoto |
| 461 | Son Kitei | Atletica Leggera |
| 462 | Squadra Italiana Calcio | Calcio |
| 463 | Adolfo Consolini | Atletica Leggera |
| 464 | Francina Blankers-Koen | Atletica Leggera |
| 465 | Luigi Cantone | Scherma |
| 466 | Mario Ghella | Ciclismo |
| 467 | Pietro Lombardi (Lotta) | Lotta |
| 468 | Ernesto Formenti | Pugilato |
| 469 | Gaston Reiff | Atletica Leggera |
| 470 | Emil Zatopek | Atletica Leggera |
| 471 | Giuseppe Dordoni | Atletica Leggera |
| 472 | Irene Camber | Scherma |
| 473 | Edoardo Mangirotti | Scherma |
| 474 | Enzo Sacchi | Ciclismo |
| 475 | Robert Mathias | Atletica Leggera |
| 476 | Straulino e Rode | Vela |
| 477 | Vladimir Kuts | Atletica Leggera |
| 478 | Robert Morrow | Atletica Leggera |
| 479 | Ercole Baldini | Ciclismo |
| 480 | Murray Rose | Nuoto |
| 481 | Betty Cuthbert | Atletica Leggera |
| 482 | Galliano Rossini | Tiro |
| 483 | Patricia Mccormick | Tuffi |
| 484 | Livio Berruti | Atletica Leggera |
| 485 | Wilma Rudolph | Atletica Leggera |
| 486 | Armin Hary | Atletica Leggera |
| 487 | Sante Gaiardoni | Ciclismo |
| 488 | Yuriy Vlasov | Sollevamento Pesi |
| 489 | Raimondo D’inzeo | Equitazione |
| 490 | Francesco Musso | Pugilato |
| 491 | Nino Benvenuti | Pugilato |
| 492 | Francesco De Piccoli | Pugilato |
| 493 | Giuseppe Delfino | Scherma |
| 494 | Ralph Boston | Atletica Leggera |
| 495 | Susan Von Saltza | Nuoto |
| 496 | Takashi Ono | Ginnastica |
| 497 | Larisa Latynina | Ginnastica |
| 498 | Donald Schollander | Nuoto |
| 499 | Staffetta 4×100 S.L | Nuoto |
| 500 | Tamara Press | Atletica Leggera |
| 501 | Alfred Oerter | Atletica Leggera |
| 502 | Peter Snell | Atletica Leggera |
| 503 | Abebe Bikila | Atletica Leggera |
| 504 | Viacheslav Ivanov | Canoa |
| 505 | Dawn Fraser | Nuoto |
| 506 | Giovanni Pettenella | Ciclismo |
| 507 | Mauro Checcoli | Equitazione |
| 508 | Citta De Messico | Olympiadi |
| 509 | Stadio Olimpico | Olympiadi |
| 510 | Piscina Olimpica | Olympiadi |
| 511 | Monaco Di Baviera | Olympiadi |
| ST1 | F.I.B. | Stemma |
| ST2 | Aiba | Stemma |
| ST3 | Fie | Stemma |
| ST4 | Fiba | Stemma |
| ST5 | Uci | Stemma |
| ST6 | Fihc | Stemma |
| ST7 | Isu | Stemma |
| ST8 | U.I.T. | Stemma |
| ST9 | Fir | Stemma |
| ST10 | F.I.R.S. | Stemma |
| ST11 | F.I.V. | Stemma |
| ST12 | F.E.I. | Stemma |
| ST13 | Fmi | Stemma |
| ST14 | F.I.A. | Stemma |
| ST15 | U.I.M. | Stemma |
| ST16 | London 1948 | Stemma |
| ST17 | Melbourn 1956 | Stemma |
| ST18 | Roma 1960 | Stemma |
| ST19 | Paris 1924 | Stemma |
| ST20 | Mexico 1968 | Stemma |
| ST21 | Atene 1896 | Stemma |
| ST22 | Munchen 1972 | Stemma |
| ST23 | Los Angeles 1932 | Stemma |
| ST24 | Paris 1900 | Stemma |
| ST25 | St. Louis 1904 | Stemma |
| ST26 | London 1908 | Stemma |
| ST27 | Stockholm 1912 | Stemma |
| ST28 | Chamonix 1924 | Stemma |
| ST29 | Squaw Valley 1960 | Stemma |
| ST30 | Grenoble 1968 | Stemma |
| ST31 | Cortina 1956 | Stemma |
| ST32 | e St. Moritz 1928 | Stemma |
| ST33 | Innsbruck 1964 | Stemma |




































































