
CHECKLIST

1 | le footbal | Salut les poteaux |
2 | Ecusson | S.C. L’Ouest Angers |
3 | Elie Fruchart | S.C. L’Ouest Angers |
4 | Pascal Janin | S.C. L’Ouest Angers |
5 | Christian Felci | S.C. L’Ouest Angers |
6 | Bruno Steck | S.C. L’Ouest Angers |
7 | Patrick Brulez | S.C. L’Ouest Angers |
8 | Rene Le Lamer | S.C. L’Ouest Angers |
9 | Michel Cassan | S.C. L’Ouest Angers |
10 | Jean-Yves Citron | S.C. L’Ouest Angers |
11 | Patrice Augustin | S.C. L’Ouest Angers |
12 | Patrice Lecornu | S.C. L’Ouest Angers |
13 | Francois Felix | S.C. L’Ouest Angers |
14 | Patrick Gonfalone | S.C. L’Ouest Angers |
15 | Christian Baudry | S.C. L’Ouest Angers |
16 | Christian Camlan | S.C. L’Ouest Angers |
17 | Didier Heymann | S.C. L’Ouest Angers |
18 | Karim Maroc | S.C. L’Ouest Angers |
19 | Ecusson | S.E.C. Bastia |
20 | Jean-Pierre Destrumelle | S.E.C. Bastia |
21 | Pierrick Hiard | S.E.C. Bastia |
22 | Jean-Louis Cazes | S.E.C. Bastia |
23 | Charles Orlanducci | S.E.C. Bastia |
24 | Ljubisa Rajkovic | S.E.C. Bastia |
25 | Paul Marchioni | S.E.C. Bastia |
26 | Gerard Verstraete | S.E.C. Bastia |
27 | Abdelkrim Merry Krimau | S.E.C. Bastia |
28 | Claude Papi | S.E.C. Bastia |
29 | Simeon Ihly | S.E.C. Bastia |
30 | Slobodan Vucekovic | S.E.C. Bastia |
31 | Jean-Marie De Zerbi | S.E.C. Bastia |
32 | Daniel Pasco | S.E.C. Bastia |
33 | Andre Burkhardt | S.E.C. Bastia |
34 | Jean-Louis Desvignes | S.E.C. Bastia |
35 | Louis Marcialis | S.E.C. Bastia |
36 | Ecusson | Girondins de Bordeaux |
37 | Raymond Goethals | Girondins de Bordeaux |
38 | Christian Delachet | Girondins de Bordeaux |
39 | Gernot Rohr | Girondins de Bordeaux |
40 | Jean-Louis Lalanne | Girondins de Bordeaux |
41 | Felix Lacuesta | Girondins de Bordeaux |
42 | Jean-Francois Domergue | Girondins de Bordeaux |
43 | Omar Sahnoun | Girondins de Bordeaux |
44 | Juan Cabrera | Girondins de Bordeaux |
45 | Alain Giresse | Girondins de Bordeaux |
46 | Gerard Soler | Girondins de Bordeaux |
47 | Bernard Lacombe | Girondins de Bordeaux |
48 | Albert Gemmerich | Girondins de Bordeaux |
49 | Pierre Testas | Girondins de Bordeaux |
50 | Jean-Christophe Thouvenel | Girondins de Bordeaux |
51 | Georges van Straelan | Girondins de Bordeaux |
52 | Jean-Marc Ferratge | Girondins de Bordeaux |
53 | Ecusson | Stade Brestois |
54 | Alain de Martigny | Stade Brestois |
55 | Daniel Bernard | Stade Brestois |
56 | Ambroise Kedie | Stade Brestois |
57 | Yvon Le Roux | Stade Brestois |
58 | Lionel Justier | Stade Brestois |
59 | Raymond Keruzore | Stade Brestois |
60 | Jean-Pierre Guennal | Stade Brestois |
61 | Serge Lenoir | Stade Brestois |
62 | Louis Floch | Stade Brestois |
63 | Patrick Martet | Stade Brestois |
64 | Dragutin Vabec | Stade Brestois |
65 | Regis Roch | Stade Brestois |
66 | Guy Boutier | Stade Brestois |
67 | Richard Honorine | Stade Brestois |
68 | Jecelyn Rico | Stade Brestois |
69 | Paul Rouaud | Stade Brestois |
70 | Ecusson | Stade Lavallois |
71 | Michel Le Milinaire | Stade Lavallois |
72 | Jacques Rose | Stade Lavallois |
73 | Herve Gauthier | Stade Lavallois |
74 | Jean-Marc Furlan | Stade Lavallois |
75 | Michel Couge | Stade Lavallois |
76 | Bernard Simondi | Stade Lavallois |
77 | Herwig Kircher | Stade Lavallois |
78 | Patrick Delamontagne | Stade Lavallois |
79 | Claude Le Roy | Stade Lavallois |
80 | Abdelmajid Bourebbou | Stade Lavallois |
81 | Erwin Kostedde | Stade Lavallois |
82 | Francois Brisson | Stade Lavallois |
83 | Jean-Pierre Tempet | Stade Lavallois |
84 | Jean-Luc Arribart | Stade Lavallois |
85 | Jean-Marc Giachetti | Stade Lavallois |
86 | Jean-Christophe Sagna | Stade Lavallois |
87 | Ecusson | Racing Club de Lens |
88 | Arnold Sowinski | Racing Club de Lens |
89 | Francis Hedoire | Racing Club de Lens |
90 | Michel Joly | Racing Club de Lens |
91 | Herve Flak | Racing Club de Lens |
92 | Henryk Maculewicz | Racing Club de Lens |
93 | Daniel Alberto | Racing Club de Lens |
94 | Yves Ehrlacher | Racing Club de Lens |
95 | Daniel Leclercq | Racing Club de Lens |
96 | Robert Sab | Racing Club de Lens |
97 | Guy Lacombe | Racing Club de Lens |
98 | Pascal Francoise | Racing Club de Lens |
99 | Pierre Lechantre | Racing Club de Lens |
100 | Dominique Leclercq | Racing Club de Lens |
101 | Didier Senac | Racing Club de Lens |
102 | Moncef Djebali | Racing Club de Lens |
103 | Gilles Gallou | Racing Club de Lens |
104 | Ecusson | Lille Olympique S.C. |
105 | Jose Arribas | Lille Olympique S.C. |
106 | Philippe Bergeroo | Lille Olympique S.C. |
107 | Zarko Olarevic | Lille Olympique S.C. |
108 | Roberto Cabral | Lille Olympique S.C. |
109 | Thierry Denneulin | Lille Olympique S.C. |
110 | Bruno Metsu | Lille Olympique S.C. |
111 | Didier Simon | Lille Olympique S.C. |
112 | Pierre Pleimelding | Lille Olympique S.C. |
113 | Patrick Zagar | Lille Olympique S.C. |
114 | Arnaud Dos Santos | Lille Olympique S.C. |
115 | Jean-Paul Delemer | Lille Olympique S.C. |
116 | Alain Grumelon | Lille Olympique S.C. |
117 | Alain Tirloit | Lille Olympique S.C. |
118 | Marcel Campagnac | Lille Olympique S.C. |
119 | Pierre Dreossi | Lille Olympique S.C. |
120 | Stephane Plancque | Lille Olympique S.C. |
121 | Ecusson | Olympique Lyonnais |
122 | Aime Jacquet | Olympique Lyonnais |
123 | Yves Chauveau | Olympique Lyonnais |
124 | Patrick Paillot | Olympique Lyonnais |
125 | Serge Amouret | Olympique Lyonnais |
126 | Christophe Desbouillons | Olympique Lyonnais |
127 | Dominique Marais | Olympique Lyonnais |
128 | Jean-Amadou Tigana | Olympique Lyonnais |
129 | Serge Chiesa | Olympique Lyonnais |
130 | Gilbert Carrie | Olympique Lyonnais |
131 | Jean-Marc Valadier | Olympique Lyonnais |
132 | Miodrag Zivaljevic | Olympique Lyonnais |
133 | Daniel Lubin | Olympique Lyonnais |
134 | Gilles De Rocco | Olympique Lyonnais |
135 | Joel Muller | Olympique Lyonnais |
136 | Alain Olio | Olympique Lyonnais |
137 | Jean-Marc Martinez | Olympique Lyonnais |
138 | Ecusson | Olympique Marseille |
139 | Jules Zvunka | Olympique Marseille |
140 | Gerard Migeon | Olympique Marseille |
141 | Roland Gransart | Olympique Marseille |
142 | Victor Zvunka | Olympique Marseille |
143 | Marius Tresor | Olympique Marseille |
144 | Henri Zambelli | Olympique Marseille |
145 | Robert Buigues | Olympique Marseille |
146 | Philippe Piette | Olympique Marseille |
147 | Anders Linderoth | Olympique Marseille |
148 | Lahzami Temime | Olympique Marseille |
149 | Marc Berdoll | Olympique Marseille |
150 | Didier Six | Olympique Marseille |
151 | Rene Charrier | Olympique Marseille |
152 | Jean-Pierre Truqui | Olympique Marseille |
153 | Herve Flores | Olympique Marseille |
154 | Jean Fernandez | Olympique Marseille |
155 | Ecusson | F.C. Metz |
156 | Marc Rastoill | F.C. Metz |
157 | Andre Rey | F.C. Metz |
158 | Patrick Battiston | F.C. Metz |
159 | Philippe Mahut | F.C. Metz |
160 | Ugo Bargas | F.C. Metz |
161 | Francois Zdun | F.C. Metz |
162 | Henryk Kasperczak | F.C. Metz |
163 | Christian Synaeghel | F.C. Metz |
164 | Vincent Bracigliano | F.C. Metz |
165 | Philippe Redon | F.C. Metz |
166 | Bruno Zaremba | F.C. Metz |
167 | Chiek Diallo | F.C. Metz |
168 | Stephane D’Angelo | F.C. Metz |
169 | Daniel Jenny | F.C. Metz |
170 | Patrice Loiseau | F.C. Metz |
171 | Fathi Chebel | F.C. Metz |
172 | Ecusson | A.S. Monaco |
173 | Gerard Bandie | A.S. Monaco |
174 | Jean-Luc Ettori | A.S. Monaco |
175 | Alfred Vitalis | A.S. Monaco |
176 | Bernard Gardon | A.S. Monaco |
177 | Roland Courbis | A.S. Monaco |
178 | Thierry Ninot | A.S. Monaco |
179 | Didier Christophe | A.S. Monaco |
180 | Jean Petit | A.S. Monaco |
181 | Alain Moizan | A.S. Monaco |
182 | Christian Dalger | A.S. Monaco |
183 | Delio Onnis | A.S. Monaco |
184 | Albert Emon | A.S. Monaco |
185 | Andre Amitrano | A.S. Monaco |
186 | Daniel Zorzetto | A.S. Monaco |
187 | Raoul Nogues | A.S. Monaco |
188 | Roger Milla | A.S. Monaco |
189 | Ecusson | A.S. Nancy-Lorraine |
190 | Antoine Redin | A.S. Nancy-Lorraine |
191 | Jean-Michel Moutier | A.S. Nancy-Lorraine |
192 | Jean-Claude Cloet | A.S. Nancy-Lorraine |
193 | Pierre Neubert | A.S. Nancy-Lorraine |
194 | Carlos Curbelo | A.S. Nancy-Lorraine |
195 | Dominique Lokoli | A.S. Nancy-Lorraine |
196 | Philippe Jeannol | A.S. Nancy-Lorraine |
197 | Francisco Rubio | A.S. Nancy-Lorraine |
198 | Bernard Zenier | A.S. Nancy-Lorraine |
199 | Alain Collina | A.S. Nancy-Lorraine |
200 | Olivier Rouyer | A.S. Nancy-Lorraine |
201 | Jacky Perdrieau | A.S. Nancy-Lorraine |
202 | Patrick Bernhard | A.S. Nancy-Lorraine |
203 | Ruben Umpierrez | A.S. Nancy-Lorraine |
204 | Eric Barret | A.S. Nancy-Lorraine |
205 | Slobodan Antic | A.S. Nancy-Lorraine |
206 | Ecusson | F.C. Nantes |
207 | Jean Vincent | F.C. Nantes |
208 | Jean-Paul Bertrand-Demanes | F.C. Nantes |
209 | Maxime Bossis | F.C. Nantes |
210 | Patrice Rio | F.C. Nantes |
211 | Henri Michel | F.C. Nantes |
212 | Thierry Tusseau | F.C. Nantes |
213 | Enzo Trossero | F.C. Nantes |
214 | Gilles Rampillon | F.C. Nantes |
215 | Oscar Muller | F.C. Nantes |
216 | Oscar-Victor Trossero | F.C. Nantes |
217 | Eric Pecout | F.C. Nantes |
218 | Loic Amisse | F.C. Nantes |
219 | Jean-Marc Desrousseaux | F.C. Nantes |
220 | Michel Bibard | F.C. Nantes |
221 | Bruno Baronchelli | F.C. Nantes |
222 | Jose Toure | F.C. Nantes |
223 | Ecusson | O.G.C. Nice |
224 | Leon Rossi | O.G.C. Nice |
225 | Georges Jacomo | O.G.C. Nice |
226 | Jean-Pierre Ascery | O.G.C. Nice |
227 | Andre Guesdon | O.G.C. Nice |
228 | Andre Ferri | O.G.C. Nice |
229 | Robert Barraja | O.G.C. Nice |
230 | Christian Cappadona | O.G.C. Nice |
231 | Rene-Claude Bocchi | O.G.C. Nice |
232 | Fares Bousdira | O.G.C. Nice |
233 | Daniel Sanchez | O.G.C. Nice |
234 | Nenad Bjekovic | O.G.C. Nice |
235 | Gerard Buscher | O.G.C. Nice |
236 | Christian Peyron | O.G.C. Nice |
237 | Michel Pigal | O.G.C. Nice |
238 | Beptiste Gentili | O.G.C. Nice |
239 | Bernard Castellani | O.G.C. Nice |
240 | Ecusson | Nimes Olympique |
241 | Henri Noel | Nimes Olympique |
242 | Henri Orlandini | Nimes Olympique |
243 | Denis Jouanne | Nimes Olympique |
244 | Bruno Devot | Nimes Olympique |
245 | Daniel Deledicq | Nimes Olympique |
246 | Bernard Boissier | Nimes Olympique |
247 | Rene Girard | Nimes Olympique |
248 | Eric Castagniho | Nimes Olympique |
249 | Rabah Gamouh | Nimes Olympique |
250 | Luizinho Da Silva | Nimes Olympique |
251 | Gilbert Marguerite | Nimes Olympique |
252 | Yannick Bonnec | Nimes Olympique |
253 | Gerard Martinelli | Nimes Olympique |
254 | Attilio Moretti | Nimes Olympique |
255 | Roland Decilia | Nimes Olympique |
256 | Guy Dussaud | Nimes Olympique |
257 | Ecusson | Paris Saint-Germain |
258 | Georges Peyroche | Paris Saint-Germain |
259 | Dominique Baratelli | Paris Saint-Germain |
260 | Jean-Noel Huck | Paris Saint-Germain |
261 | Jean-Marc Pilorget | Paris Saint-Germain |
262 | Carlos Abel | Paris Saint-Germain |
263 | Eric Renaut | Paris Saint-Germain |
264 | Dominique Bathenay | Paris Saint-Germain |
265 | Joao Alves | Paris Saint-Germain |
266 | Armando Bianchi | Paris Saint-Germain |
267 | Bernard Bureau | Paris Saint-Germain |
268 | Saar Boubacar | Paris Saint-Germain |
269 | Mustapha Dahleb | Paris Saint-Germain |
270 | Michel Bensoussan | Paris Saint-Germain |
271 | Antoine Garceran | Paris Saint-Germain |
272 | Jean-Claude Lemoux | Paris Saint-Germain |
273 | Luiz Fernandez | Paris Saint-Germain |
274 | Ecusson | A.S. Saint-Etienne |
275 | Robert Herbin | A.S. Saint-Etienne |
276 | Yvan Curkovic | A.S. Saint-Etienne |
277 | Gerard Janvion | A.S. Saint-Etienne |
278 | Jacques Santini | A.S. Saint-Etienne |
279 | Christian Lopez | A.S. Saint-Etienne |
280 | Gerard Farison | A.S. Saint-Etienne |
281 | Jean-Francois Larios | A.S. Saint-Etienne |
282 | Jean-Marie Elie | A.S. Saint-Etienne |
283 | Michel Platini | A.S. Saint-Etienne |
284 | Dominique Rocheteau | A.S. Saint-Etienne |
285 | Johnny Rep | A.S. Saint-Etienne |
286 | Jacques Zimako | A.S. Saint-Etienne |
287 | Jean Castaneda | A.S. Saint-Etienne |
288 | Pierre Repellini | A.S. Saint-Etienne |
289 | Alain Chaussin | A.S. Saint-Etienne |
290 | Jacques Borel | A.S. Saint-Etienne |
291 | Ecusson | F.C. Sochaux-Montbelliard |
292 | Jean Fauvergue | F.C. Sochaux-Montbelliard |
293 | Joel Bats | F.C. Sochaux-Montbelliard |
294 | Jean-Pierre Posca | F.C. Sochaux-Montbelliard |
295 | Michel Baulier | F.C. Sochaux-Montbelliard |
296 | Abdoulaye Gueye | F.C. Sochaux-Montbelliard |
297 | Jean-Luc Ruty | F.C. Sochaux-Montbelliard |
298 | Bernard Genghini | F.C. Sochaux-Montbelliard |
299 | Zvonko Ivezic | F.C. Sochaux-Montbelliard |
300 | Abdel Djaadaoui | F.C. Sochaux-Montbelliard |
301 | Patrick Parizon | F.C. Sochaux-Montbelliard |
302 | Patrick Revelli | F.C. Sochaux-Montbelliard |
303 | Yannick Stopyra | F.C. Sochaux-Montbelliard |
304 | Albert Rust | F.C. Sochaux-Montbelliard |
305 | Moussa Bezaz | F.C. Sochaux-Montbelliard |
306 | Salih Durkalic | F.C. Sochaux-Montbelliard |
307 | Eric Benoit | F.C. Sochaux-Montbelliard |
308 | Ecusson | R-P. Strasbourg |
309 | Gilbert Gress | R-P. Strasbourg |
310 | Dominique Dropsy | R-P. Strasbourg |
311 | Francois Bracci | R-P. Strasbourg |
312 | Leonard Specht | R-P. Strasbourg |
313 | Jacky Novi | R-P. Strasbourg |
314 | Raymond Domenech | R-P. Strasbourg |
315 | Rene Deutschmann | R-P. Strasbourg |
316 | Francis Piasecki | R-P. Strasbourg |
317 | Roger Jouve | R-P. Strasbourg |
318 | Roland Wagner | R-P. Strasbourg |
319 | Carlos Bianchi | R-P. Strasbourg |
320 | Joel Tanter | R-P. Strasbourg |
321 | Patrick Ottmann | R-P. Strasbourg |
322 | Jean-Jacques Marx | R-P. Strasbourg |
323 | Jean-Francois Jodar | R-P. Strasbourg |
324 | Michel Decastel | R-P. Strasbourg |
325 | Ecusson | U.S. Valenciennes-Anzin |
326 | Erwin Wilczek | U.S. Valenciennes-Anzin |
327 | Patrick Bas | U.S. Valenciennes-Anzin |
328 | Jean-Jacques Laitem | U.S. Valenciennes-Anzin |
329 | Nordine Kourichi | U.S. Valenciennes-Anzin |
330 | Dominique Chevalier | U.S. Valenciennes-Anzin |
331 | Yan Wrazy | U.S. Valenciennes-Anzin |
332 | Jean-Paul Rabier | U.S. Valenciennes-Anzin |
333 | Robert Jacques | U.S. Valenciennes-Anzin |
334 | Dominique Vezir | U.S. Valenciennes-Anzin |
335 | Attila Ladinsky | U.S. Valenciennes-Anzin |
336 | Michel Maillard | U.S. Valenciennes-Anzin |
337 | Toko | U.S. Valenciennes-Anzin |
338 | Rene Szatny | U.S. Valenciennes-Anzin |
339 | Benoit Tilly | U.S. Valenciennes-Anzin |
340 | Alain Larvaron | U.S. Valenciennes-Anzin |
341 | Pascal Zaremba | U.S. Valenciennes-Anzin |
342 | Ecusson A.S. Angouleme / R.C. Besancon | Deuxieme Division (Groupe A) |
343 | Ecusson A.A.J. Blois / Chateauroux | Deuxieme Division (Groupe A) |
344 | Ecusson E.A.C. Chaumont / U.S. Dunkerque | Deuxieme Division (Groupe A) |
345 | Ecusson Guingamp / Le Havre | Deuxieme Division (Groupe A) |
346 | Ecusson Limoges / Luce | Deuxieme Division (Groupe A) |
347 | Ecusson Montmorillon / Noeux-Les-Mines | Deuxieme Division (Groupe A) |
348 | Ecusson Orleans / Quimper | Deuxieme Division (Groupe A) |
349 | Ecusson Stade Reims / Stade Rennais | Deuxieme Division (Groupe A) |
350 | Ecusson F.C. Rouen / F.C. Tours | Deuxieme Division (Groupe A) |
351 | Paul Levin / Jean-Claude Chemier | A.S. Angouleme |
352 | Herve Goursat / Henry Dumat | A.S. Angouleme |
353 | Dominique Berthaud / Bernard Romby | A.S. Angouleme |
354 | Jean-Jacques Baiola / Goran Kovacic | A.S. Angouleme |
355 | Paul Ravail / Gilles Crapoulet | A.S. Angouleme |
356 | Mario Nardelli / Gaby Desmenez | A.S. Angouleme |
357 | Georges Huart / Pierre Vizcaino | R.C. Besancon |
358 | Laurent Labarthe / Luc Bruder | R.C. Besancon |
359 | Jacques Raymond / Georges Masson | R.C. Besancon |
360 | Jean-Paul Bernad / Patrick Dralet | R.C. Besancon |
361 | Malek Chikhi / Georges Martinez | R.C. Besancon |
362 | Jean Gallice / Pascal Raspollini | R.C. Besancon |
363 | Robert Dewilder / Frederic Dobraje | A.A.J. Blois |
364 | Gerard Guegan / William Meunier | A.A.J. Blois |
365 | Antonio Lorenzo / Jean-Marc Pernom | A.A.J. Blois |
366 | Therrey Mac Guinness / Rene Le Gouguec | A.A.J. Blois |
367 | Jacky Manic / Rachid Natouri | A.A.J. Blois |
368 | Denis Ferrigno / Georges Ventura | A.A.J. Blois |
369 | Lucien Troupel / Raymond Olejnik | Chateauroux |
370 | Philippe Besset / Edouard Biernacki | Chateauroux |
371 | Philippe Devault / Mustapha Talbi | Chateauroux |
372 | Jean-Pierre Virot / Jean-Christian Lang | Chateauroux |
373 | Christian Zajackowski / Denis Merigot | Chateauroux |
374 | Yves Delestre / Pascal D’Hont | Chateauroux |
375 | Daniel Fromholtz / Roland Bienne | E.A.C. Chaumont |
376 | Robert Barellas / Christian Liautey | E.A.C. Chaumont |
377 | Jean-Claude Giuntini / Patrick Tapin | E.A.C. Chaumont |
378 | Patrick Abraham / Daniel Jacquinot | E.A.C. Chaumont |
379 | Francois Czekaj / Jean-Paul Chenevotot | E.A.C. Chaumont |
380 | Alain Serpoix / Denis Denoyelle | E.A.C. Chaumont |
381 | Bernard Placzek / Jean-Yves Le Meaux | U.S. Dunkerque |
382 | Alex Dupont / Stephane Dernis | U.S. Dunkerque |
383 | Michel Olivier / Patrice Bozon | U.S. Dunkerque |
384 | Dominique Carlier / Christian Mayet | U.S. Dunkerque |
385 | Gilbert Zoonekynd / Pascal Vanhoutte | U.S. Dunkerque |
386 | Bruno Dupuis / Guy Frappart | U.S. Dunkerque |
387 | Rene Cedolin / Francois Blin | E.A. Guingamp |
388 | Gilbert Le Goff / Yvon Schmitt | E.A. Guingamp |
389 | Jacques Cadran / Alain Guyader | E.A. Guingamp |
390 | Patrick Le Goff / Christian Gourcuff | E.A. Guingamp |
391 | Herve Le Coz / Herve Le Goff | E.A. Guingamp |
392 | Yvan Le Quere / Rober Gill | E.A. Guingamp |
393 | Leonce Lavagne / Michel Ettore | Le Havre A.C. |
394 | Denis Bourdon / Bruno Creignou | Le Havre A.C. |
395 | Ibrahim Ba / Jean-Joseph Legendart | Le Havre A.C. |
396 | Bruno Differding / Jean-Claude Wesoly | Le Havre A.C. |
397 | Alain Besnet / Bruno Bansaye | Le Havre A.C. |
398 | Badou Gaye / Jean-Claude Garnier | Le Havre A.C. |
399 | Philippe Payonne / Antoine Wojcik | Limoges F.C. |
400 | Patrice Barrat / Bernard Fermigier | Limoges F.C. |
401 | Jean-Louis Pauline / Francis Smerecki | Limoges F.C. |
402 | Jean Mazabraud / Daniel Goutoule | Limoges F.C. |
403 | Jean-Michel Guillon / Jean-Luc Liotard | Limoges F.C. |
404 | Jean-Pierre Sallat / Robert Bernthal | Limoges F.C. |
405 | Andre Grillon / Pascal Freselle | Luce |
406 | Farid Boudebza / Philippe Alain | Luce |
407 | Michel Raulin / Philippe Guillaine | Luce |
408 | Yves Lacaille / Dominique Dufoix | Luce |
409 | Bernard Lech / Pascal Leroy | Luce |
410 | Ramon Ramirez / Jean-Claude Chastin | Luce |
411 | Mohamed Lekkak / Alain Poinot | Montmorillon |
412 | Patrick Savatier / Michel Gregoire | Montmorillon |
413 | Rene Delpierre / Serge Fumeron | Montmorillon |
414 | Philippe Penault / Jean-Claude Ribardiere | Montmorillon |
415 | Regis Gatefait / Alain Meunyer | Montmorillon |
416 | Alain Queyrel / Gilles Fumeron | Montmorillon |
417 | Gerhard Houllier / Jean-Michel Godart | U.S. Noeux-Les-Mines |
418 | Patrick Papin / Jean-Jacques Owczarczak | U.S. Noeux-Les-Mines |
419 | Augustin Gronier / Jean Cieselski | U.S. Noeux-Les-Mines |
420 | Jacques Cybulski / Joachim Marx | U.S. Noeux-Les-Mines |
421 | Richard Krawczyk / Hector Resola | U.S. Noeux-Les-Mines |
422 | Jean-Claude Dutriaux / Jacques Rigot | U.S. Noeux-Les-Mines |
423 | Jacky Lemee / Patrick Viot | U.S. Orleans |
424 | Jacky Froissart / Andre Bodji | U.S. Orleans |
425 | Pascal Drouet / Yannick Plissonneau | U.S. Orleans |
426 | Bruno Germain / Michel Albaladejo | U.S. Orleans |
427 | Roger Marette / Philippe Helbert | U.S. Orleans |
428 | Ante Hamerschmitt / Alain Sable | U.S. Orleans |
429 | Joel Le Bris / Jean-Marie Lachivert | Stade Quimper |
430 | Claude Gestin / Gerard Deru | Stade Quimper |
431 | Jean-Yves Le Coeur / Jean-Paul Bouffandeau | Stade Quimper |
432 | Thierry Reiller / Herve Guermeur | Stade Quimper |
433 | Serge Barrientos / Bernard Goraguer | Stade Quimper |
434 | Jacky Castellan / Claude Louarn | Stade Quimper |
435 | Rene Vernier / Hubert Velud | Stade Reims |
436 | Thierry Beau / Patrice Buisset | Stade Reims |
437 | Francois Haution / Michel Mathou | Stade Reims |
438 | Alain Polaniok / Manuel Abreu | Stade Reims |
439 | Jacky Vercruysse / Didier Jaffres | Stade Reims |
440 | Jean-Marc Cohen / Jean-Pierre Bertolino | Stade Reims |
441 | Pierre Garcia / Claude Klimek | Stade Rennais |
442 | Victor Mastroianni / Rene Izquierdo | Stade Rennais |
443 | Jean-Yves Kerjean / Philippe Berlin | Stade Rennais |
444 | Patrick Rampillon / Luc Barraud | Stade Rennais |
445 | Claude Kervaillant / Guy Nosibor | Stade Rennais |
446 | Nebojsa Zlataric / Gerard Saline | Stade Rennais |
447 | Cesto Vanzo / Francis Tisiot | F.C. Rouen |
448 | Leon Vitulin / Philippe Troussier | F.C. Rouen |
449 | Cesar Laraignee / Pascal Drieu | F.C. Rouen |
450 | Stephane Canchy / Bronislaw Bula | F.C. Rouen |
451 | Dominique Desforges / Patrice Heaulme | F.C. Rouen |
452 | Joachim Martinez / Thierry Bocquet | F.C. Rouen |
453 | Pierre Phelipon / Jean-Noel Duse | Tours |
454 | Gilles Moriniere / Rodolphe Coudray | Tours |
455 | Serge Besnard / Michel Kaham | Tours |
456 | Pascal Coiffier / Zbigniew Seweryn | Tours |
457 | Jean-Philippe Dehon / Antoine Dossevi | Tours |
458 | Bernard Ferrigno / Thierry Princet | Tours |
459 | Ecusson Ales / A.J. Auxerre | Deuxieme Division (Groupe B) |
460 | Ecusson Avignon / Beziers | Deuxieme Division (Groupe B) |
461 | Ecusson Cannes / Gazelec | Deuxieme Division (Groupe B) |
462 | Ecusson Gueugnon / Martigues | Deuxieme Division (Groupe B) |
463 | Ecusson Montlucon / Montpellier | Deuxieme Division (Groupe B) |
464 | Ecusson Mulhouse / Paris F.C. | Deuxieme Division (Groupe B) |
465 | Ecusson Saine-Die / Tavaux | Deuxieme Division (Groupe B) |
466 | Ecusson Thionville / Thonon | Deuxieme Division (Groupe B) |
467 | Ecusson Toulon / Toulouse | Deuxieme Division (Groupe B) |
468 | Guy Roux / Maryan Szeja | A.J. Auxerre |
469 | Lucien Denis / Olivier Borel | A.J. Auxerre |
470 | Christian Roque / Jean-Paul Noel | A.J. Auxerre |
471 | Dominique Cuperly / Paul Brot | A.J. Auxerre |
472 | Serge Mesones / Joseph Klose | A.J. Auxerre |
473 | Jean-Marc Schaer / Andre Truffaut | A.J. Auxerre |
474 | Yves Sicard / Christian Laudu | Olympique Avignonnais |
475 | Alain Bouze / Yves Contesti | Olympique Avignonnais |
476 | Alain Rizzo / Yvon Perigny | Olympique Avignonnais |
477 | Jean-Louis Comini / Gerard Lanthier | Olympique Avignonnais |
478 | Bruno Lombardi / Felix Lendo | Olympique Avignonnais |
479 | Jean-Louis Bassi / Michel Ciaravino | Olympique Avignonnais |
480 | Jose Pelletier / Michel Travolti | A.S. Biterroise |
481 | Serge Benacloch / Jean-Pierre Borgoni | A.S. Biterroise |
482 | Jean-Claude Dubouil / Joel Ahache | A.S. Biterroise |
483 | Antoine Martinez / Jean-Pierre Tokoto | A.S. Biterroise |
484 | Patrick Sannier / Martin Maya | A.S. Biterroise |
485 | Ange Di Caro / Jean-Pierre Kern | A.S. Biterroise |
486 | Robert Domergue / Jean-Claude Larrieu | A.S. Cannes |
487 | Guy Fuchs / Claude Deplanche | A.S. Cannes |
488 | Guy Modeste / Frederic Goffin | A.S. Cannes |
489 | Charly Loubet / Gerard Bernardet | A.S. Cannes |
490 | Claude Arribas / Paul Bahoken | A.S. Cannes |
491 | Antoine Trivino / Pierre Syther | A.S. Cannes |
492 | Paul Orsatti / Serge Gobert | F.C. Ajaccien |
493 | Albert Vanucci / Jean-Luc Cucchi | F.C. Ajaccien |
494 | Paul Aissat / Bruno Leconte | F.C. Ajaccien |
495 | Charles Alessandri / Antoine Graziani | F.C. Ajaccien |
496 | Ben Ahmed Boualem / Guy Mauffroy | F.C. Ajaccien |
497 | Assane Tall / Michel Vigneau | F.C. Ajaccien |
498 | Casimir Novotarski / Jean-Luc Arblay | F.C. Gueugnon |
499 | Jean-Luc Fournier / Michel Berthommier | F.C. Gueugnon |
500 | Alfred Duda / Christian Godot | F.C. Gueugnon |
501 | Jean-Paul Mamessier / Jean-Claude Berthommier | F.C. Gueugnon |
502 | Jean-Michel Ferriere / Jose Duch | F.C. Gueugnon |
503 | Vincent Stropoli / Gerard Albert | F.C. Gueugnon |
504 | Jacques Sucre / Yves Ricard | Martigues |
505 | Jean-Louis Green / Albert Domenech | Martigues |
