CHECKLIST
| 1 | Pasquale Abeti | Atletica leggera |
| 2 | Ennio Preatoni | Atletica leggera |
| 3 | Sergio Bello | Atletica leggera |
| 4 | Claudio Trachelio | Atletica leggera |
| 5 | Gianni Del Buono | Atletica leggera |
| 6 | Francesco Arese | Atletica leggera |
| 7 | Giuseppe Cindolo | Atletica leggera |
| 8 | Renzo Finelli | Atletica leggera |
| 9 | Giuseppe Ardizzone | Atletica leggera |
| 10 | Umberto Risi | Atletica leggera |
| 11 | Fabrizio Virgili | Atletica leggera |
| 12 | Sergio Liani | Atletica leggera |
| 13 | Giorgio Ballati | Atletica leggera |
| 14 | Erminio Azzaro | Atletica leggera |
| 15 | Renato Dionisi | Atletica leggera |
| 16 | Aldo Righi | Atletica leggera |
| 17 | Carlo Arrighi | Atletica leggera |
| 18 | Giuseppe Gentile | Atletica leggera |
| 19 | Flavio Asta | Atletica leggera |
| 20 | Silvano Simeon | Atletica leggera |
| 21 | Fausto De Boni | Atletica leggera |
| 22 | Mario Vecchiatto | Atletica leggera |
| 23 | Renzo Cramerotti | Atletica leggera |
| 24 | Sergio Rossetti | Atletica leggera |
| 25 | Vittorio Visini | Atletica leggera |
| 26 | Donata govoni | Atletica leggera |
| 27 | Magaly Vettorazzo | Atletica leggera |
| 28 | Paola Pigni | Atletica leggera |
| 29 | Angela Ramello | Atletica leggera |
| 30 | Laura Bortoli | Atletica leggera |
| 31 | Sara Simeoni | Atletica leggera |
| 32 | Silvana Forcellini | Atletica leggera |
| 33 | Roberta Grottini | Atletica leggera |
| 34 | Philippe Clerc | Atletica leggera |
| 35 | Jean-Claude Nallet | Atletica leggera |
| 36 | Martin Liquori | Atletica leggera |
| 37 | Viktor Sanejev | Atletica leggera |
| 38 | Ricky Bruch | Atletica leggera |
| 39 | Anatoli Bondarchuk | Atletica leggera |
| 40 | Paul Nihill | Atletica leggera |
| 41 | Chi Cheng | Atletica leggera |
| 42 | Petra Vogt | Atletica leggera |
| 43 | Nadyezhda Chizhova | Atletica leggera |
| 44 | Roberto Vezzani | Sollevamento pesi |
| 45 | Daniele De Carlo | Sollevamento pesi |
| 46 | Giuseppe Bognanni | Lotta |
| 47 | Gian Matteo Ranzi | Lotta |
| 48 | Gino Zanchetta | Judo |
| 49 | Vassili Alexejev | Sollevamento pesi |
| 50 | Serge Reding | Sollevamento pesi |
| 51 | Nino Vaccarella | Automobilismo |
| 52 | Ignazio Giunti | Automobilismo |
| 53 | Arturo Merzario | Automobilismo |
| 54 | Nanni Galli | Automobilismo |
| 55 | Andrea De Adamich | Automobilismo |
| 56 | Mario Andretti | Automobilismo |
| 57 | Jackie Stewart | Automobilismo |
| 58 | Jack Brabham | Automobilismo |
| 59 | Jackie Ickx | Automobilismo |
| 60 | Montenegro Bologna | Baseball |
| 61 | Romano Lachi | Baseball |
| 62 | Pietro Monaco | Baseball |
| 63 | Giampiero Faraone | Baseball |
| 64 | Lorenzo Vinassa De Regny | Baseball |
| 65 | Luigi Consonni | Baseball |
| 66 | Gianni Gatti | Baseball |
| 67 | Alberto Rinaldi | Baseball |
| 68 | Giovanni Lercker | Baseball |
| 69 | Brasile | Calcio |
| 70 | Italia | Calcio |
| 71 | Felix | Calcio |
| 72 | Enrico Albertosi | Calcio |
| 73 | Carlos Alberto | Calcio |
| 74 | Tarcisio Burgnich | Calcio |
| 75 | Everaldo | Calcio |
| 76 | Giacinto Facchetti | Calcio |
| 77 | Clodoaldo | Calcio |
| 78 | Mario Bertini | Calcio |
| 79 | Brito | Calcio |
| 80 | Roberto Rosato | Calcio |
| 81 | Germania Occidentale | Calcio |
| 82 | Uruguay | Calcio |
| 83 | Piazza | Calcio |
| 84 | Pierluigi Cera | Calcio |
| 85 | Jairzinho | Calcio |
| 86 | Angelo Domenghini | Calcio |
| 87 | Gerson | Calcio |
| 88 | Sandro Mazzola | Calcio |
| 89 | Paulo Cesar | Calcio |
| 90 | Gianni Rivera | Calcio |
| 91 | Tostao | Calcio |
| 92 | Roberto Boninsegna | Calcio |
| 93 | Pelè | Calcio |
| 94 | Giancarlo De Sisti | Calcio |
| 95 | Rivelino | Calcio |
| 96 | Luigi Riva | Calcio |
| 97 | 4 con Corazzieri Roma | Canottaggio |
| 98 | 4 con Germania Occidentale | Canottaggio |
| 99 | 4 con C.R. Forze Armate | Canottaggio |
| 100 | Baran – Rossetto | Canottaggio |
| 101 | Fermo – Bonazza | Canottaggio |
| 102 | Cesare Zilioli | Canoa |
| 103 | Angelo Pedroni | Canoa |
| 104 | Roberto D’Angelo | Canoa |
| 105 | Michele Dancelli | Ciclismo |
| 106 | Italo Zilioli | Ciclismo |
| 107 | Felice Gimondi | Ciclismo |
| 108 | Vittorio Adorni | Ciclismo |
| 109 | Franco Bitossi | Ciclismo |
| 110 | Marino Basso | Ciclismo |
| 111 | Gianni Motta | Ciclismo |
| 112 | Davide Boifava | Ciclismo |
| 113 | Franco Balmamion | Ciclismo |
| 114 | Luciano armani | Ciclismo |
| 115 | Luigi Sgarbozza | Ciclismo |
| 116 | Giuseppe Beghetto | Ciclismo |
| 117 | Dino Zandegù | Ciclismo |
| 118 | Claudio Michelotto | Ciclismo |
| 119 | Vladimiro Panizza | Ciclismo |
| 120 | Pierfranco Vianelli | Ciclismo |
| 121 | Silvano Schiavon | Ciclismo |
| 122 | Roberto Poggiali | Ciclismo |
| 123 | Aldo Moser | Ciclismo |
| 124 | Vito Taccone | Ciclismo |
| 125 | Giancarlo Polidori | Ciclismo |
| 126 | Adriano Durante | Ciclismo |
| 127 | Ugo Colombo | Ciclismo |
| 128 | Ercole Gualazzini | Ciclismo |
| 129 | Mauro Simonetti | Ciclismo |
| 130 | Flaviano Vicentini | Ciclismo |
| 131 | Emilio Casalini | Ciclismo |
| 132 | Enrico Paolini | Ciclismo |
| 133 | Romano Tumellero | Ciclismo |
| 134 | Roberto Ballini | Ciclismo |
| 135 | Attilio Rota | Ciclismo |
| 136 | Ambrogio Portalupi | Ciclismo |
| 137 | Carlo Chiappano | Ciclismo |
| 138 | Alberto Della torre | Ciclismo |
| 139 | Cipriano Chemello | Ciclismo |
| 140 | Adriano Passuello | Ciclismo |
| 141 | Giorgio Favaro | Ciclismo |
| 142 | Adriano Pella | Ciclismo |
| 143 | Tino Conti | Ciclismo |
| 144 | Luigi Borghetti | Ciclismo |
| 145 | Giuseppe Rosolen | Ciclismo |
| 146 | Enrico Maggioni | Ciclismo |
| 147 | Renato Longo | Ciclismo |
| 148 | Eddy Merckx | Ciclismo |
| 149 | Ole Ritter | Ciclismo |
| 150 | Herman Van Springel | Ciclismo |
| 151 | Rudy Altig | Ciclismo |
| 152 | Raymond Poulidor | Ciclismo |
| 153 | Luis Ocana | Ciclismo |
| 154 | Gosta Petterson | Ciclismo |
| 155 | Jan Janssen | Ciclismo |
| 156 | Harm Ottenbros | Ciclismo |
| 157 | Roger Pingeon | Ciclismo |
| 158 | Patrick Sercu | Ciclismo |
| 159 | Eric Leman | Ciclismo |
| 160 | Roger De Vlaeminck | Ciclismo |
| 161 | Ferdinand Braecke | Ciclismo |
| 162 | Luis Pfenninger | Ciclismo |
| 163 | Walter Godefroot | Ciclismo |
| 164 | Guido Reybrouck | Ciclismo |
| 165 | Joaquin Agostinho | Ciclismo |
| 166 | Gerben Karstens | Ciclismo |
| 167 | Antoine Houbrechts | Ciclismo |
| 168 | Julien Stevens | Ciclismo |
| 169 | Martin Vandenbossche | Ciclismo |
| 170 | Rolf Wolfshohl | Ciclismo |
| 171 | Eric De Vlaeminck | Ciclismo |
| 172 | Aquilino Santoro | Ginnastica |
| 173 | Maurizio Montesi | Ginnastica |
| 174 | Carmine Luppino | Ginnastica |
| 175 | Angela Alberti | Ginnastica |
| 176 | Mikhail Voronin | Ginnastica |
| 177 | Sawao Kato | Ginnastica |
| 178 | Natalia Kuchinskaia | Ginnastica |
| 179 | H.C. Novara | Hockey rotelle |
| 180 | Francesco Fontana | Hockey rotelle |
| 181 | Renato Saccardo | Hockey rotelle |
| 182 | Antonio Livramento | Hockey rotelle |
| 183 | Americo Silva Solipa | Hockey rotelle |
| 184 | Robert Olthoff | Hockey rotelle |
| 185 | Marisa Danesi | Pattinaggio rotelle |
| 186 | Giuseppe Cantarella | Pattinaggio rotelle |
| 187 | Antonio Merlo | Pattinaggio rotelle |
| 188 | Rita Trapanese | Pattinaggio ghiaccio |
| 189 | Bruno Toniolli | Pattinaggio ghiaccio |
| 190 | Cortina Doria | Hockey ghiaccio |
| 191 | M.D.A. Roma | Hockey prato |
| 192 | Alberto Darin | Hockey ghiaccio |
| 193 | Bruno Ghedina | Hockey ghiaccio |
| 194 | Alberto Aramu | Hockey prato |
| 195 | Giacomo Agostini | Motociclismo |
| 196 | Renzo Pasolini | Motociclismo |
| 197 | Gilberto Parlotti | Motociclismo |
| 198 | Silvio Grassetti | Motociclismo |
| 199 | Giuseppe Cavallero | Motociclismo |
| 200 | Kel Carruthers | Motociclismo |
| 201 | Dave Simmonds | Motociclismo |
| 202 | Angel Nieto | Motociclismo |
| 203 | Phil Read | Motociclismo |
| 204 | Ermanno Marchisio | Motonautica |
| 205 | Fortunato Libanori | Motonautica |
| 206 | Giulio De Angelis | Motonautica |
| 207 | Roberto Brunelli | Motonautica |
| 208 | Luigi Crivelli | Motonautica |
| 209 | Orfeo Maltinti | Motonautica |
| 210 | Ercole Aliani | Motonautica |
| 211 | Flavio Guidotti | Motonautica |
| 212 | Leopoldo Casanova | Motonautica |
| 213 | Pietro Boscaini | Nuoto |
| 214 | Franco Chino | Nuoto |
| 215 | Antonio Attanasio | Nuoto |
| 216 | Andrea Daneri | Nuoto |
| 217 | Michele d’Oppido | Nuoto |
| 218 | Sergio Alibertini | Nuoto |
| 219 | Franco Del Campo | Nuoto |
| 220 | Novella Calligaris | Nuoto |
| 221 | Maria Rosaria Tricarico | Nuoto |
| 222 | Klaus Dibiasi | Tuffi |
| 223 | Franco Cagnotto | Tuffi |
| 224 | Bruna Rossi | Tuffi |
| 225 | Hans Fassnacht | Nuoto |
| 226 | Charles Hickcox | Nuoto |
| 227 | Martin Woodroffe | Nuoto |
| 228 | Gary Hall | Nuoto |
| 229 | Catie Ball | Nuoto |
| 230 | Claudia Kolb | Nuoto |
| 231 | Djurdjica Bjedov | Nuoto |
| 232 | Pro Recco | Pallanuoto |
| 233 | Gianni De Magistris | Pallanuoto |
| 234 | Riccardo Catalani | Pallanuoto |
| 235 | Italia | Pallacanestro |
| 236 | Massimo Masini | Pallacanestro |
| 237 | Renzo Bariviera | Pallacanestro |
| 238 | Ivan Bisson | Pallacanestro |
| 239 | Massimo Cosmelli | Pallacanestro |
| 240 | Charly recalcati | Pallacanestro |
| 241 | Enrico Bovone | Pallacanestro |
| 242 | Marino zanatta | Pallacanestro |
| 243 | Giuseppe Brumatti | Pallacanestro |
| 244 | Paolo Bergonzoni | Pallacanestro |
| 245 | Kresimir Cosic | Pallacanestro |
| 246 | Jugoslavia | Pallacanestro |
| 247 | URSS | Pallacanestro |
| 248 | Mosets Palauskas | Pallacanestro |
| 249 | Ivo Daneu | Pallacanestro |
| 250 | Luiz Claudio Menon | Pallacanestro |
| 251 | Warren Isaac | Pallacanestro |
| 252 | Jiri Zidek | Pallacanestro |
| 253 | Ignis Varese | Pallacanestro |
| 254 | Geas Sesto San Giovanni | Pallacanestro |
| 255 | Dino Meneghin | Pallacanestro |
| 256 | Ottorino Flaborea | Pallacanestro |
| 257 | Aldo Ossola | Pallacanestro |
| 258 | Manuel Raga | Pallacanestro |
| 259 | Edoardo Rusconi | Pallacanestro |
| 260 | Paolo Vittori | Pallacanestro |
| 261 | Liliana Bocchi | Pallacanestro |
| 262 | Andrea Nencini | Pallavolo |
| 263 | Panini Modena | Pallavolo |
| 264 | Fini Modena | Pallavolo |
| 265 | Stefano Sibani | Pallavolo |
| 266 | Pietro De Angelis | Pallavolo |
| 267 | Erasmo Salemme | Pallavolo |
| 268 | Giovanna Montanari | Pallavolo |
| 269 | Nino Benvenuti | Pugilato |
| 270 | Bruno Arcari | Pugilato |
| 271 | Piero Del Papa | Pugilato |
| 272 | Tommaso galli | Pugilato |
| 273 | Franco Zurlo | Pugilato |
| 274 | Ferando Atzori | Pugilato |
| 275 | Carlo Duran | Pugilato |
| 276 | Carmelo Bossi | Pugilato |
| 277 | Pier Mario Baruzzi | Pugilato |
| 278 | Vicente Saldivar | Pugilato |
| 279 | Ruben Olivares | Pugilato |
| 280 | Bob Foster | Pugilato |
| 281 | Emile Griffith | Pugilato |
| 282 | Tom Bogs | Pugilato |
| 283 | Chartchai Chionoi | Pugilato |
| 284 | Freddie Little | Pugilato |
| 285 | Josè M. Ibar “Urtain” | Pugilato |
| 286 | Petrarca Padova | Rugby |
| 287 | Elio Michelon | Rugby |
| 288 | Pier Luigi Pacifici | Rugby |
| 289 | Lucio Boccaletto | Rugby |
| 290 | Luciano Modonesi | Rugby |
| 291 | Umberto Conforto | Rugby |
| 292 | Massimo Gini | Rugby |
| 293 | Guido Porzio | Rugby |
| 294 | Gian Paolo Calanchini | Scherma |
| 295 | Arcangelo Pinelli | Scherma |
| 296 | Rolando Rigoli | Scherma |
| 297 | Antonella Ragno | Scherma |
| 298 | Jerzy Pawlowski | Scherma |
| 299 | Gyozo Kulcasr | Scherma |
| 300 | Elena Novikova | Scherma |
| 301 | Gustavo Thoeni | Sport invernali |
| 302 | Marcello Varallo | Sport invernali |
| 303 | Stefano Anzi | Sport invernali |
| 304 | Pier Lorenzo Clataud | Sport invernali |
| 305 | Gerardo Mussner | Sport invernali |
| 306 | Elena Matous | Sport invernali |
| 307 | Clotilde Fasolis | Sport invernali |
| 308 | Karl Schranz | Sport invernali |
| 309 | Patrick Russel | Sport invernali |
| 310 | Bernhard Russi | Sport invernali |
| 311 | Jean Noel Augert | Sport invernali |
| 312 | Bill Kidd | Sport invernali |
| 313 | Dumeng Giovanoli | Sport invernali |
| 314 | Michele Jacot | Sport invernali |
| 315 | Anneroszli Zryd | Sport invernali |
| 316 | Betsy Clifford | Sport invernali |
| 317 | Ingrid Lafforgue | Sport invernali |
| 318 | Franco Nones | Sport invernali |
| 319 | Antonio Biondini | Sport invernali |
| 320 | Giacomo Aimoni | Sport invernali |
| 321 | Viaceslav Pedenin | Sport invernali |
| 322 | Odd Martinsen | Sport invernali |
| 323 | Garij Napalkov | Sport invernali |
| 324 | De Zordo – Zandonella – Armano – De Paolis | Sport invernali – Bob |
| 325 | Gaspari – Armano | Sport invernali – Bob |
| 326 | Floth – Bader | Sport invernali – Bob |
| 327 | Adriano Panatta | Tennis |
| 328 | Massimo Di Domenico | Tennis |
| 329 | Ezio Di Matteo | Tennis |
| 330 | Maria Teresa Riedl | Tennis |
| 331 | Rod Laver | Tennis |
| 332 | Tom Okker | Tennis |
| 333 | Arthur Ashe | Tennis |
| 334 | Tony Roche | Tennis |
| 335 | Billie Moffett-King | Tennis |
| 336 | Ennio Mattarelli | Tiro |
| 337 | Romano garagnani | Tiro |
| 338 | Bina Avrile | Tiro |
| 339 | Franco Donna | Tiro |
| 340 | Giovanni Liverzani | Tiro |
| 341 | Giorgio Rosatti | Tiro |
| 342 | Albino Crocco | Tiro |
| 343 | Giuseppe Zucchinetti | Vela |
| 344 | Antonio Carattino | Vela |
| 345 | Domenico Carattino | Vela |
| 346 | Vittorio Orlandi | Equitazione |
| 347 | Graziano Mancinelli | Equitazione |
| 348 | Gualtiero Castellini | Equitazione |
| 349 | Ettore Della Torre | Golf |
| 350 | Paola Schiaffino | Golf |
| 351 | Roberto Fassi | Karate |
| 352 | Roby Zucchi | Sci nautico |
| 353 | Barbara Marcaccini | Sci nautico |
| 354 | Marina Marini | Sci nautico |
| 355 | Enzo Majorca | Pesca subacquea |
| 356 | Edilio Trentini | Pesca subacquea |
| 357 | Giancarlo Spigno | Nuoto pinnato |
| 358 | Roberto Crippa | Aeronautica |
| 359 | Umberto Granaglia | Bocce |
| 360 | S.A.F. Murisengo | Tamburello |
| 1A | Ungheria | Francobolli a tema sportivo |
| 1B | Messico | Francobolli a tema sportivo |
| 2A | Giappone | Francobolli a tema sportivo |
| 2B | Ungheria | Francobolli a tema sportivo |
| 3A | Bermuda | Francobolli a tema sportivo |
| 3B | Lussemburgo | Francobolli a tema sportivo |
| 4A | Grecia | Francobolli a tema sportivo |
| 4B | Giappone | Francobolli a tema sportivo |
| 5A | Honduras | Francobolli a tema sportivo |
| 5B | Ghana | Francobolli a tema sportivo |
| 6A | Barbuda | Francobolli a tema sportivo |
| 6B | Cipro | Francobolli a tema sportivo |
| 7A | Qatar | Francobolli a tema sportivo |
| 7B | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 8A | Ungheria | Francobolli a tema sportivo |
| 8B | Romania | Francobolli a tema sportivo |
| 9A | Ungheria | Francobolli a tema sportivo |
| 9B | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 10A | Formosa | Francobolli a tema sportivo |
| 10B | Somalia | Francobolli a tema sportivo |
| 11A | Vietnam del Sud | Francobolli a tema sportivo |
| 11B | Burundi | Francobolli a tema sportivo |
| 12A | Spagna | Francobolli a tema sportivo |
| 12B | Repubblica Dominicana | Francobolli a tema sportivo |
| 13A | Yemen | Francobolli a tema sportivo |
| 13B | Turchia | Francobolli a tema sportivo |
| 14A | Ajman | Francobolli a tema sportivo |
| 14B | Austria | Francobolli a tema sportivo |
| 15A | Bulgaria | Francobolli a tema sportivo |
| 15B | Ungheria | Francobolli a tema sportivo |
| 16A | Albania | Francobolli a tema sportivo |
| 16B | Grecia | Francobolli a tema sportivo |
| 17A | Cecoslovacchia | Francobolli a tema sportivo |
| 17B | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 18A | Società Ginnastica di Torino | Società sportive benemerite |
| 18B | Società Canottieri Limite – Limite sull’Arno | Società sportive benemerite |
| 19A | Reale Società Canottieri Cerea – Torino | Società sportive benemerite |
| 19B | Società Ginnastica Triestina | Società sportive benemerite |
| 20A | Società Ginnastica Cristoforo Colombo – Genova | Società sportive benemerite |
| 20B | Unione Ginnastica Goriziana | Società sportive benemerite |
| 21A | Istituzione Comunale M. Bentegodi – Verona | Società sportive benemerite |
| 21B | Società Canottieri Armida – Torino | Società sportive benemerite |
| 22A | Società di Ginnastica e scherma del Panaro – Modena | Società sportive benemerite |
| 22B | Società di Educazione Fisica Virtus – Bologna | Società sportive benemerite |
| 23A | Ass. Ginnastica Mens Sana in Corpore Sano – Siena | Società sportive benemerite |
| 23B | Società Ginnastica Comense – Como | Società sportive benemerite |
| 24A | Società Sportiva Costantino Reyer – Venezia | Società sportive benemerite |
| 24B | Associazione Sportiva Fanfulla – Lodi | Società sportive benemerite |
| 25A | Società Ginnastica Ferruci – Libertas – Pistoia | Società sportive benemerite |
| 25B | Associazione Sportiva Udinese | Società sportive benemerite |
| 26A | Società Ginnastica Vicentina Umberto I | Società sportive benemerite |
| 26B | Società Sportiva La Fratellanza – Modena | Società sportive benemerite |
| 27A | Società Ginnastica Fortitudo – Schio | Società sportive benemerite |
| 27B | Società Ginnastica Gallaratese | Società sportive benemerite |
| 28A | Società Ginnastica F. Petrarca – Arezzo | Società sportive benemerite |
| 28B | Società Varesina di Ginnastica e Scherma | Società sportive benemerite |
| 29A | Società Ginnastica La Patria – Carpi | Società sportive benemerite |
| 29B | Società Ginnastica Pro Novara | Società sportive benemerite |
| 30A | Afghanistan | Francobolli a tema sportivo |
| 30B | Cina | Francobolli a tema sportivo |
| 31A | Cambogia | Francobolli a tema sportivo |
| 31B | Iran | Francobolli a tema sportivo |
| 32A | Marocco | Francobolli a tema sportivo |
| 32B | Germania Occidentale | Francobolli a tema sportivo |
| 33A | Giappone | Francobolli a tema sportivo |
| 33B | Germania Occidentale | Francobolli a tema sportivo |
| 34A | Italia | Francobolli a tema sportivo |
| 34B | Italia | Francobolli a tema sportivo |
| 35A | Jugoslavia | Francobolli a tema sportivo |
| 35B | Monaco | Francobolli a tema sportivo |
| 36A | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 36B | Ajman | Francobolli a tema sportivo |
| 37A | Colombia | Francobolli a tema sportivo |
| 37B | Cuba | Francobolli a tema sportivo |
| 38A | Filippine | Francobolli a tema sportivo |
| 38B | Liberia | Francobolli a tema sportivo |
| 39A | Ajman | Francobolli a tema sportivo |
| 39B | Algeria | Francobolli a tema sportivo |
| 40A | Bolivia | Francobolli a tema sportivo |
| 40B | Brasile | Francobolli a tema sportivo |
| 41A | Dubai | Francobolli a tema sportivo |
| 41B | Ghana | Francobolli a tema sportivo |
| 42A | Iraq | Francobolli a tema sportivo |
| 42B | Libia | Francobolli a tema sportivo |
| 43A | Nicaragua | Francobolli a tema sportivo |
| 43B | Paraguay | Francobolli a tema sportivo |
| 44A | Polonia | Francobolli a tema sportivo |
| 44B | Ras al Khaima | Francobolli a tema sportivo |
| 45A | Romania | Francobolli a tema sportivo |
| 45B | Bulgaria | Francobolli a tema sportivo |
| 46A | Corea del Sud | Francobolli a tema sportivo |
| 46B | Germania | Francobolli a tema sportivo |
| 47A | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 47B | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 48A | Argentina | Francobolli a tema sportivo |
| 48B | Belgio | Francobolli a tema sportivo |
| 49A | Belgio | Francobolli a tema sportivo |
| 49B | Belgio | Francobolli a tema sportivo |
| 50A | Belgio | Francobolli a tema sportivo |
| 50B | Bulgaria | Francobolli a tema sportivo |
| 51A | Bulgaria | Francobolli a tema sportivo |
| 51B | Cina | Francobolli a tema sportivo |
| 52A | Corea del Nord | Francobolli a tema sportivo |
| 52B | Costarica | Francobolli a tema sportivo |
| 53A | Formosa | Francobolli a tema sportivo |
| 53B | Germania Occidentale | Francobolli a tema sportivo |
| 54A | Germania Orientale | Francobolli a tema sportivo |
| 54B | Germania Orientale | Francobolli a tema sportivo |
| 55A | Giamaica | Francobolli a tema sportivo |
| 55B | Isole Cook | Francobolli a tema sportivo |
| 56A | Italia | Francobolli a tema sportivo |
| 56B | Liechtenstein | Francobolli a tema sportivo |
| 57A | Marocco | Francobolli a tema sportivo |
| 57B | Monaco | Francobolli a tema sportivo |
| 58A | Monaco | Francobolli a tema sportivo |
| 58B | Mongolia | Francobolli a tema sportivo |
| 59A | Polonia | Francobolli a tema sportivo |
| 59B | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 60A | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 60B | Somalia | Francobolli a tema sportivo |
| 61A | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 61B | Lussemburgo | Francobolli a tema sportivo |
| 62A | Cina | Francobolli a tema sportivo |
| 62B | Cuba | Francobolli a tema sportivo |
| 63A | Giappone | Francobolli a tema sportivo |
| 63B | Mahra | Francobolli a tema sportivo |
| 64A | Polonia | Francobolli a tema sportivo |
| 64B | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 65A | Società Ginnastica Pro Patria Bustese Sportiva – Busto Arsizio | Società sportive benemerite |
| 65B | Società Canottieri Bucintoro – Venezia | Società sportive benemerite |
| 66A | Società Ginnastica Pro Patria San Pellegrino – Milano | Società sportive benemerite |
| 66B | Società Canottieri Vittorino da Feltre – Piacenza | Società sportive benemerite |
| 67A | Fratellanza Ginnastica savonese | Società sportive benemerite |
| 67B | Yacht Club Canottieri Savoia – Napoli | Società sportive benemerite |
| 68A | Edoardo Bianchi – Milano | Società sportive benemerite |
| 68B | Società Ginnastica Forza e Costanza – Brescia | Società sportive benemerite |
| 69A | Unione Ciclistica Comense – Como | Società sportive benemerite |
| 69B | Società Canottieri Baldesio – Cremona | Società sportive benemerite |
| 70A | Società Romana di Nuoto | Società sportive benemerite |
| 70B | Circolo Remo e Vela Italia – Napoli | Società sportive benemerite |
| 71A | Società Canottieri Lario G. Sinigaglia – Como | Società sportive benemerite |
| 71B | Società Ginnastica Comunale Sampierdarenese | Società sportive benemerite |
| 72A | Canottieri Adda – Lodi | Società sportive benemerite |
| 72B | Club Ciclistico Cremonese | Società sportive benemerite |
| 73A | Società Ginnastica Forza e Virtù – Novi Ligure | Società sportive benemerite |
| 73B | Circolo Canottieri Aniene – Roma | Società sportive benemerite |
| 74A | Società Ginnastica Pro Chiavari | Società sportive benemerite |
| 74B | Circolo Canottieri Barion – Bari | Società sportive benemerite |
| 75A | Società Canottieri Olona – Milano | Società sportive benemerite |
| 75B | Società Canottieri Lecco | Società sportive benemerite |
| 76A | Società Ginnastica Andrea Doria – Genova | Società sportive benemerite |
| 76B | Società per l’Educazione Fisica Mediolanum – Milano | Società sportive benemerite |
| 77A | Ajman | Francobolli a tema sportivo |
| 77B | Albania | Francobolli a tema sportivo |
| 78A | Canada | Francobolli a tema sportivo |
| 78B | Finlandia | Francobolli a tema sportivo |
| 79A | Germania Orientale | Francobolli a tema sportivo |
| 79B | Guinea | Francobolli a tema sportivo |
| 80A | India | Francobolli a tema sportivo |
| 80B | Isole Figi | Francobolli a tema sportivo |
| 81A | Jugoslavia | Francobolli a tema sportivo |
| 81B | Polonia | Francobolli a tema sportivo |
| 82A | Ras al Khaima | Francobolli a tema sportivo |
| 82B | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 83A | Haiti | Francobolli a tema sportivo |
| 83B | Italia | Francobolli a tema sportivo |
| 84A | Norvegia | Francobolli a tema sportivo |
| 84B | Cecoslovacchia | Francobolli a tema sportivo |
| 85A | Jugoslavia | Francobolli a tema sportivo |
| 85B | Romania | Francobolli a tema sportivo |
| 86A | Ungheria | Francobolli a tema sportivo |
| 86B | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 87A | Germania Orientale | Francobolli a tema sportivo |
| 87B | Panama | Francobolli a tema sportivo |
| 88A | Romania | Francobolli a tema sportivo |
| 88B | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 89A | Belgio | Francobolli a tema sportivo |
| 89B | Canada | Francobolli a tema sportivo |
| 90A | Cecoslovacchia | Francobolli a tema sportivo |
| 90B | Cecoslovacchia | Francobolli a tema sportivo |
| 91A | Cina | Francobolli a tema sportivo |
| 91B | Costarica | Francobolli a tema sportivo |
| 92A | Isole Cook | Francobolli a tema sportivo |
| 92B | Libano | Francobolli a tema sportivo |
| 93A | Nicaragua | Francobolli a tema sportivo |
| 93B | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 94A | Yemen | Francobolli a tema sportivo |
| 94B | Cuba | Francobolli a tema sportivo |
| 95A | Dubai | Francobolli a tema sportivo |
| 95B | Romania | Francobolli a tema sportivo |
| 96A | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 96B | Argentina | Francobolli a tema sportivo |
| 97A | Bolivia | Francobolli a tema sportivo |
| 97B | Bulgaria | Francobolli a tema sportivo |
| 98A | Cina | Francobolli a tema sportivo |
| 98B | Congo | Francobolli a tema sportivo |
| 99A | Corea del Sud | Francobolli a tema sportivo |
| 99B | Ecuador | Francobolli a tema sportivo |
| 100A | Formosa | Francobolli a tema sportivo |
| 100B | Nicaragua | Francobolli a tema sportivo |
| 101A | Panama | Francobolli a tema sportivo |
| 101B | San Marino | Francobolli a tema sportivo |
| 102A | Somalia | Francobolli a tema sportivo |
| 102B | Ungheria | Francobolli a tema sportivo |
| 103A | Yemen | Francobolli a tema sportivo |
| 103B | Corea del Nord | Francobolli a tema sportivo |
| 104A | Haiti | Francobolli a tema sportivo |
| 104B | Romania | Francobolli a tema sportivo |
| 105A | Turchia | Francobolli a tema sportivo |
| 105B | URSS | Francobolli a tema sportivo |
| 106A | Vietnam del Nord | Francobolli a tema sportivo |
| 106B | G.S. Edizioni Panini Modena – Campione d’Italia | Pallavolo |
| 107A | Maino – Alessandria | Società sportive benemerite |
| 107B | Società Ginnastica Etruria – Prato | Società sportive benemerite |
| 108A | Unione Sportiva Forti e Liberi – Forlì | Società sportive benemerite |
| 108B | Società Sportiva Pietro Micca – Biella | Società sportive benemerite |
| 109A | Società Ginnastica Eleonora d’Arborea – Cagliari | Società sportive benemerite |
